Наведені орієнтовні ціни на будівельні роботи (основні позиції). Визначення вартості і складання кошторису виконується з урахуванням проекту або після виїзду на об'єкт. Вартість будівельних робіт може коригуватися в залежності від складності та обсягу робіт.
Будівельні роботи - це комплекс заходів, які спрямовані на будівництво нових споруд і будівель, здійснення капітального ремонту з метою усунення дефектів несучих конструкцій, фундаменту експлуатованого будівлі, або знесення аварійних споруд, не придатних для подальшої експлуатації.
1 | Копка грунта вручну Засипка грунтом Влаштування пісчаної подушки з трамбуванням |
м.куб. | 1260 грн. |
2 | Виніс по осям | вісь | 450 грн. |
1 | Вязка арматури Встановлення, виготовлення опалубки Прийом бетону з міксера |
м.куб. | 2100-2300 грн. |
2 | Влашутвання армопоясу | м.пог. | 450 грн. |
3 | Утеплення армопоясу | м.пог. | 150 грн. |
4 | Чорнова стяжка підлоги | м.кв. | 350 грн. |
5 | Влаштування гідроізоляції фундаменту | м.кв. | 130 грн. |
6 | Утеплення фундаменту по периметру | м.кв. | 150 грн. |
7 | Прокладка комунікацій в підлозі | точка м.п.труб |
230 грн. 70 грн. |
8 | Виготовлення монолітних сходинок | сходинка | 1500-2500 грн. |
9 | Кладка незйомної опалубки із бетону | м.кв. | 300 грн. |
1 | Укладка плит перекриття | шт. | 600 грн. |
2 | Монтаж перемичок (віконних, дверних) | шт. | 320 грн. |
1 | Цегла, чорнова кладка, виготовлення розчину | м.куб. | 1600 грн. |
2 | Кладка газоблоку (піноблоку), виготовлення розчину | м.куб. | 900 грн. |
3 | Кладка керамоблоку, виготовлення розчину | м.куб. | 1300 грн. |
4 | Армування стін | м.пог. | 30 грн. |
5 | Кладка вентиляційних каналів із цегли | м.пог. | 950 грн. |
1 | Балочне перекриття | м.кв. | 350 грн. |
2 | Монтаж стропильної конструкції та укладка металочерепиці з гідроізоляцією без утеплювача | м.кв. | 500 грн. |
3 | Монтаж стропильної конструкції та укладка бітумної черепиці з гідроізоляцією без утеплювача | м.кв. | 500 грн. |
6 | Укладка утеплювача | м.кв. | 75 грн. |
7 | Монтаж підшиви | м.п. | 300 грн. |
8 | Монтаж фальцевої покрівлі | м.кв. | 600 грн. |
9 | Виготовлення "холодної" покрівлі з бітумної черепиці "під ключ" | м.кв. | 610 грн. |
7 | Виготовлення "теплої" покрівлі з бітумної черепиці "під ключ" | м.кв. | 750 грн. |
1 | Виготовлення паркану із профнастилу | м.пог. | 380 грн. |
2 | Виготовлення паркану із євроштакетника | м.пог. | 400 грн. |
3 | Влаштування терасної дошки | м.кв. | 570 грн. |
Ми робимо Ваше життя комфортнішим!