При проектуванні ландшафтного дизайну спочатку надається загальна консультація. Надалі здійснюється виїзд на об'єкт для загальної оцінки та фото- відеофіксації ділянки заміського будинку, після чого заповнюється технічне завдання у вигляді анкети з побажаннями.
Протягом 7 днів розробляється концепція ландшафтного дизайну у форматах день та ніч. Після затвердження даної концепції проробляється робоча документація з озеленення (генеральний план, дендроплан, схема автополиву та ін.). В середньому дана робота займає 7 днів.
Далі протягом 3 днів складається кошторис проекту ландшафтного дизайну. Після чого проект втілюється в життя
| 1 | генеральний план |
| 2 | дендрологічний план |
| 3 | асортиментна відомість |
| 4 | 3D візуалізація |
| 5 | розбивочне креслення |
| 6 | посадкове креслення |
| 1 | генеральний план |
| 2 | дендрологічний план |
| 3 | асортиментна відомість |
| 4 | 3D візуалізація |
| 5 | розбивочне креслення |
| 6 | посадкове креслення |
| 7 | схема дренажної системи |
| 8 | схема ландшафтного освітлення |
| 9 | схема автоматичного поливу |
| 10 | схема мощення |
| 1 | 2 ескізи - 2 концепції благоустрою ділянки |
| 2 | генеральний план |
| 3 | дендрологічний план |
| 4 | асортиментна відомість |
| 5 | 3D візуалізація |
| 6 | розбивочне креслення |
| 7 | посадкове креслення |
| 8 | схема дренажної системи |
| 9 | схема ландшафтного освітлення |
| 10 | схема автоматичного поливу |
| 11 | схема мощення |
Ми робимо Ваше життя комфортнішим!